Calendario B Dilettanti Girone C - 2008/2009

DataCasaTrasfertaTempi parzialiRisultato
Giornata 1
4 / 10 - 21:15Liomatic PerugiaLaFalegnami Castelfiorentino 15-8 | 10-15 | 16-12 | 14-1255 - 47
4 / 10 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliStella Azzurra Roma 13-17 | 22-22 | 10-13 | 27-1672 - 68
5 / 10 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoBasket Olbia 17-10 | 11-15 | 25-13 | 7-22 | 32-2592 - 85
5 / 10 - 18:00CO.GE. AnagniSilver Porto Torres 16-21 | 22-15 | 16-9 | 18-2272 - 67
5 / 10 - 18:00Basket CecinaTiber Roma 19-21 | 14-15 | 16-25 | 21-9 | 6-376 - 73
5 / 10 - 18:00Pall. LuccaTorelli Montevarchi 18-15 | 16-11 | 18-15 | 18-29 | 11-481 - 74
5 / 10 - 18:00Scuola Basket ArezzoAutosoft Scauri 16-16 | 24-8 | 7-21 | 14-1761 - 62
Giornata 2
11 / 10 - 21:00Silver Porto TorresLiomatic Perugia 15-18 | 20-19 | 21-15 | 19-2175 - 73
11 / 10 - 21:15Torelli MontevarchiBasket Cecina 10-16 | 20-9 | 18-20 | 9-1457 - 59
12 / 10 - 18:00Stella Azzurra RomaPall. Lucca 23-22 | 27-15 | 21-17 | 22-993 - 63
12 / 10 - 18:00Autosoft ScauriEuroforn Gualdo Tadino 18-26 | 17-18 | 17-18 | 24-14 | 32-38108 - 114
12 / 10 - 18:00Tiber RomaConsorzio Etruria Empoli 16-23 | 15-13 | 19-21 | 11-1661 - 73
12 / 10 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoCO.GE. Anagni 20-16 | 22-14 | 11-8 | 14-1367 - 51
12 / 10 - 18:00Basket OlbiaScuola Basket Arezzo 17-22 | 18-20 | 26-18 | 18-2779 - 87
Giornata 3
18 / 10 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliBasket Olbia 17-19 | 15-17 | 19-13 | 25-1776 - 66
19 / 10 - 18:00CO.GE. AnagniAutosoft Scauri 15-21 | 23-17 | 20-17 | 26-2084 - 75
19 / 10 - 18:00Scuola Basket ArezzoLaFalegnami Castelfiorentino 18-21 | 27-19 | 10-19 | 25-2080 - 79
19 / 10 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoLiomatic Perugia 25-17 | 10-16 | 10-18 | 16-1761 - 68
19 / 10 - 18:00Basket CecinaSilver Porto Torres 26-9 | 19-27 | 17-14 | 19-1381 - 63
19 / 10 - 18:00Pall. LuccaTiber Roma 20-24 | 13-13 | 27-18 | 22-2182 - 76
19 / 10 - 18:00Stella Azzurra RomaTorelli Montevarchi 26-18 | 23-22 | 19-24 | 34-29102 - 93
Giornata 4
25 / 10 - 20:30Silver Porto TorresConsorzio Etruria Empoli 25-20 | 15-22 | 19-15 | 14-1373 - 70
25 / 10 - 21:15Liomatic PerugiaBasket Cecina 23-18 | 19-22 | 21-15 | 11-1874 - 73
26 / 10 - 18:00Tiber RomaStella Azzurra Roma 27-18 | 18-18 | 19-20 | 15-2179 - 77
26 / 10 - 18:00Basket OlbiaTorelli Montevarchi 26-20 | 21-13 | 25-19 | 19-2991 - 81
26 / 10 - 18:00Scuola Basket ArezzoCO.GE. Anagni 17-24 | 23-14 | 20-13 | 12-1672 - 67
26 / 10 - 18:00Autosoft ScauriPall. Lucca 25-13 | 19-21 | 29-15 | 23-2096 - 69
26 / 10 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoEuroforn Gualdo Tadino 21-20 | 13-9 | 17-8 | 24-3075 - 67
Giornata 5
1 / 11 - 18:00Consorzio Etruria EmpoliCO.GE. Anagni 19-12 | 17-8 | 8-11 | 16-2060 - 51
1 / 11 - 18:00Torelli MontevarchiLiomatic Perugia 19-18 | 11-19 | 22-18 | 12-1764 - 72
2 / 11 - 18:00Basket OlbiaTiber Roma 22-12 | 18-24 | 26-22 | 24-1290 - 70
2 / 11 - 18:00Stella Azzurra RomaAutosoft Scauri 20-21 | 21-19 | 17-21 | 17-1675 - 77
2 / 11 - 18:00Pall. LuccaLaFalegnami Castelfiorentino 22-22 | 25-21 | 20-24 | 20-1787 - 84
2 / 11 - 18:00Basket CecinaScuola Basket Arezzo 16-7 | 19-11 | 18-23 | 19-2372 - 64
2 / 11 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoSilver Porto Torres 24-13 | 18-22 | 23-15 | 24-2089 - 70
Giornata 6
8 / 11 - 20:30Silver Porto TorresStella Azzurra Roma 18-13 | 24-19 | 20-13 | 15-1977 - 64
8 / 11 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliBasket Cecina 21-17 | 23-13 | 13-13 | 23-1980 - 62
8 / 11 - 21:15Liomatic PerugiaBasket Olbia 10-16 | 25-17 | 13-10 | 26-1674 - 59
9 / 11 - 18:00Scuola Basket ArezzoEuroforn Gualdo Tadino 19-12 | 22-24 | 14-17 | 16-18 | 12-883 - 79
9 / 11 - 18:00Autosoft ScauriLaFalegnami Castelfiorentino 15-10 | 20-18 | 22-22 | 15-2672 - 76
9 / 11 - 18:00CO.GE. AnagniPall. Lucca 18-8 | 18-13 | 23-14 | 23-1782 - 52
9 / 11 - 18:00Tiber RomaTorelli Montevarchi 23-10 | 19-13 | 10-19 | 20-2172 - 63
Giornata 7
15 / 11 - 21:15Liomatic PerugiaAutosoft Scauri 14-14 | 21-23 | 17-11 | 21-1773 - 65
15 / 11 - 21:15Torelli MontevarchiScuola Basket Arezzo 18-19 | 16-18 | 13-25 | 11-1758 - 79
16 / 11 - 18:00Basket CecinaStella Azzurra Roma 15-22 | 17-19 | 6-16 | 25-1963 - 76
16 / 11 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoTiber Roma 16-22 | 24-19 | 20-18 | 27-1887 - 77
16 / 11 - 18:00Pall. LuccaConsorzio Etruria Empoli 19-14 | 15-22 | 13-17 | 18-2465 - 77
16 / 11 - 18:00Basket OlbiaCO.GE. Anagni 18-18 | 10-16 | 19-12 | 15-1462 - 60
16 / 11 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoSilver Porto Torres 16-22 | 6-17 | 7-10 | 26-2055 - 69
Giornata 8
22 / 11 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliTorelli Montevarchi 14-14 | 21-18 | 21-1 | 21-1577 - 48
23 / 11 - 18:00Stella Azzurra RomaBasket Olbia 16-24 | 26-14 | 20-20 | 15-19 | 14-1091 - 87
23 / 11 - 18:00CO.GE. AnagniEuroforn Gualdo Tadino 12-23 | 23-24 | 11-16 | 23-1669 - 79
23 / 11 - 18:00Tiber RomaLaFalegnami Castelfiorentino 25-17 | 9-19 | 18-21 | 15-2767 - 84
23 / 11 - 18:00Scuola Basket ArezzoLiomatic Perugia 17-25 | 25-14 | 21-21 | 24-3287 - 92
23 / 11 - 18:00Basket CecinaPall. Lucca 26-15 | 25-13 | 17-13 | 22-1890 - 59
23 / 11 - 18:00Autosoft ScauriSilver Porto Torres 21-30 | 20-15 | 11-15 | 20-2172 - 81
Giornata 9
29 / 11 - 20:30Silver Porto TorresScuola Basket Arezzo 18-19 | 21-24 | 20-8 | 15-1474 - 65
29 / 11 - 21:15Liomatic PerugiaConsorzio Etruria Empoli 12-18 | 22-15 | 26-16 | 29-2589 - 74
29 / 11 - 21:15Torelli MontevarchiCO.GE. Anagni 18-26 | 22-14 | 19-22 | 29-3388 - 95
30 / 11 - 18:00Basket OlbiaPall. Lucca 12-16 | 19-14 | 21-16 | 19-1771 - 63
30 / 11 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoStella Azzurra Roma 14-14 | 25-21 | 19-17 | 16-2074 - 72
30 / 11 - 18:00Autosoft ScauriTiber Roma 18-8 | 22-18 | 17-18 | 13-1870 - 62
30 / 11 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoBasket Cecina 21-13 | 11-12 | 19-10 | 18-1969 - 54
Giornata 10
6 / 12 - 21:15Torelli MontevarchiAutosoft Scauri 14-15 | 18-14 | 17-28 | 11-1860 - 75
6 / 12 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliScuola Basket Arezzo 21-24 | 30-11 | 18-14 | 31-22100 - 71
7 / 12 - 18:00CO.GE. AnagniLiomatic Perugia 20-20 | 18-8 | 12-21 | 29-2379 - 72
7 / 12 - 18:00Pall. LuccaEuroforn Gualdo Tadino 13-11 | 15-21 | 16-16 | 16-1760 - 65
7 / 12 - 18:00Basket CecinaBasket Olbia 16-22 | 16-10 | 19-19 | 24-1175 - 62
7 / 12 - 18:00Stella Azzurra RomaLaFalegnami Castelfiorentino 20-8 | 16-25 | 10-25 | 9-2255 - 80
7 / 12 - 18:00Tiber RomaSilver Porto Torres 16-25 | 18-18 | 22-20 | 15-2171 - 84
Giornata 11
13 / 12 - 20:30Silver Porto TorresTorelli Montevarchi 22-27 | 23-18 | 23-24 | 31-1999 - 88
13 / 12 - 21:15Liomatic PerugiaStella Azzurra Roma 15-24 | 20-17 | 24-13 | 18-1377 - 67
14 / 12 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoBasket Cecina 22-13 | 21-16 | 23-13 | 16-1682 - 58
14 / 12 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoBasket Olbia 20-14 | 24-18 | 25-13 | 21-3090 - 75
14 / 12 - 18:00Autosoft ScauriConsorzio Etruria Empoli 20-22 | 19-22 | 14-6 | 17-1270 - 62
14 / 12 - 18:00Scuola Basket ArezzoPall. Lucca 27-16 | 25-16 | 17-14 | 17-2286 - 68
14 / 12 - 18:00CO.GE. AnagniTiber Roma 21-10 | 23-25 | 21-10 | 22-2787 - 72
Giornata 12
20 / 12 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliEuroforn Gualdo Tadino 24-16 | 17-25 | 14-23 | 23-1378 - 77
20 / 12 - 21:15Torelli MontevarchiLaFalegnami Castelfiorentino 0-0 | 0-0 | 0-0 | 78-8678 - 86
21 / 12 - 18:00Basket OlbiaSilver Porto Torres 22-17 | 24-26 | 17-15 | 15-2778 - 85
21 / 12 - 18:00Tiber RomaScuola Basket Arezzo 14-23 | 14-19 | 17-17 | 20-1765 - 76
21 / 12 - 18:00Pall. LuccaLiomatic Perugia 14-18 | 17-22 | 8-27 | 28-2567 - 92
21 / 12 - 18:00Basket CecinaAutosoft Scauri 15-18 | 22-14 | 19-15 | 26-1382 - 60
21 / 12 - 18:00Stella Azzurra RomaCO.GE. Anagni 24-16 | 10-16 | 10-13 | 11-1155 - 56
Giornata 13
3 / 1 - 18:00Silver Porto TorresPall. Lucca 16-18 | 22-6 | 16-13 | 15-1869 - 55
3 / 1 - 21:15Liomatic PerugiaTiber Roma 0-0 | 0-0 | 0-0 | 79-6479 - 64
4 / 1 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoTorelli Montevarchi 0-0 | 0-0 | 0-0 | 95-6395 - 63
4 / 1 - 18:00CO.GE. AnagniBasket Cecina 0-0 | 0-0 | 0-0 | 59-5859 - 58
4 / 1 - 18:00Autosoft ScauriBasket Olbia 0-0 | 0-0 | 0-0 | 70-5670 - 56
4 / 1 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoConsorzio Etruria Empoli 0-0 | 0-0 | 0-0 | 83-6183 - 61
4 / 1 - 18:00Scuola Basket ArezzoStella Azzurra Roma 0-0 | 0-0 | 0-0 | 75-6775 - 67
Giornata 14
10 / 1 - 20:30Silver Porto TorresCO.GE. Anagni 24-17 | 23-17 | 19-16 | 23-3189 - 81
10 / 1 - 21:15Torelli MontevarchiPall. Lucca 22-13 | 16-19 | 25-23 | 21-2184 - 76
11 / 1 - 18:00Stella Azzurra RomaConsorzio Etruria Empoli 20-23 | 27-13 | 10-22 | 22-2679 - 84
11 / 1 - 18:00Basket OlbiaEuroforn Gualdo Tadino 24-9 | 23-18 | 29-27 | 13-2289 - 76
11 / 1 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoLiomatic Perugia 15-21 | 18-17 | 20-11 | 19-2572 - 74
11 / 1 - 18:00Autosoft ScauriScuola Basket Arezzo 0-0 | 0-0 | 0-0 | 81-5881 - 58
11 / 1 - 18:00Tiber RomaBasket Cecina 16-18 | 20-10 | 21-15 | 12-2369 - 66
Giornata 15
17 / 1 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliTiber Roma 14-19 | 20-7 | 26-10 | 22-1582 - 51
17 / 1 - 21:15Liomatic PerugiaSilver Porto Torres 26-21 | 18-15 | 18-22 | 19-1681 - 74
18 / 1 - 18:00Pall. LuccaStella Azzurra Roma 19-18 | 30-21 | 25-15 | 17-3291 - 86
18 / 1 - 18:00CO.GE. AnagniLaFalegnami Castelfiorentino 21-14 | 13-17 | 18-12 | 22-2574 - 68
18 / 1 - 18:00Scuola Basket ArezzoBasket Olbia 18-13 | 15-16 | 22-16 | 7-1362 - 58
18 / 1 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoAutosoft Scauri 19-14 | 18-16 | 10-13 | 20-2067 - 63
18 / 1 - 18:00Basket CecinaTorelli Montevarchi 13-20 | 20-6 | 20-14 | 15-1368 - 53
Giornata 16
24 / 1 - 20:30Silver Porto TorresBasket Cecina 21-23 | 17-21 | 19-21 | 22-2179 - 86
24 / 1 - 21:15Liomatic PerugiaEuroforn Gualdo Tadino 23-20 | 17-24 | 17-13 | 26-883 - 65
24 / 1 - 21:15Torelli MontevarchiStella Azzurra Roma 15-10 | 19-19 | 16-12 | 16-1966 - 60
25 / 1 - 18:00Autosoft ScauriCO.GE. Anagni 12-17 | 25-14 | 16-18 | 21-1874 - 67
25 / 1 - 18:00Basket OlbiaConsorzio Etruria Empoli 18-18 | 15-27 | 15-16 | 13-2361 - 84
25 / 1 - 18:00Tiber RomaPall. Lucca 10-22 | 15-13 | 17-15 | 24-1766 - 67
25 / 1 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoScuola Basket Arezzo 26-9 | 24-15 | 18-14 | 9-1977 - 57
Giornata 17
31 / 1 - 21:15Torelli MontevarchiBasket Olbia 18-17 | 17-21 | 11-13 | 13-2159 - 72
31 / 1 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliSilver Porto Torres 22-17 | 27-21 | 16-30 | 23-2188 - 89
1 / 2 - 18:00CO.GE. AnagniScuola Basket Arezzo 21-9 | 16-25 | 20-21 | 20-1577 - 70
1 / 2 - 18:00Stella Azzurra RomaTiber Roma 19-23 | 16-18 | 17-16 | 7-1059 - 67
1 / 2 - 18:00Pall. LuccaAutosoft Scauri 25-28 | 13-26 | 24-22 | 17-2779 - 103
1 / 2 - 18:00Basket CecinaLiomatic Perugia 28-8 | 16-30 | 5-23 | 22-1671 - 77
1 / 2 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoLaFalegnami Castelfiorentino 23-26 | 12-9 | 17-19 | 22-2174 - 75
Giornata 18
7 / 2 - 20:30Silver Porto TorresEuroforn Gualdo Tadino 17-7 | 15-23 | 12-15 | 18-1562 - 60
7 / 2 - 21:15Liomatic PerugiaTorelli Montevarchi 18-19 | 24-16 | 13-11 | 15-1770 - 63
8 / 2 - 18:00Scuola Basket ArezzoBasket Cecina 24-18 | 19-18 | 16-19 | 19-1778 - 72
8 / 2 - 18:00Tiber RomaBasket Olbia 16-17 | 12-17 | 16-12 | 16-2360 - 69
8 / 2 - 18:00CO.GE. AnagniConsorzio Etruria Empoli 14-12 | 8-17 | 27-19 | 17-1666 - 64
8 / 2 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoPall. Lucca 12-12 | 31-14 | 12-19 | 18-2073 - 65
8 / 2 - 18:00Autosoft ScauriStella Azzurra Roma 18-13 | 20-16 | 13-18 | 14-1565 - 62
Giornata 19
14 / 2 - 21:15Torelli MontevarchiTiber Roma 21-13 | 12-15 | 5-19 | 18-2556 - 72
15 / 2 - 18:00Stella Azzurra RomaSilver Porto Torres 15-17 | 24-31 | 15-16 | 22-1176 - 75
15 / 2 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoScuola Basket Arezzo 16-22 | 36-19 | 16-23 | 19-3687 - 100
15 / 2 - 18:00Basket OlbiaLiomatic Perugia 18-17 | 26-17 | 12-20 | 22-2078 - 74
15 / 2 - 18:00Basket CecinaConsorzio Etruria Empoli 11-19 | 10-12 | 24-13 | 20-1665 - 60
15 / 2 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoAutosoft Scauri 26-22 | 19-16 | 14-17 | 18-1877 - 73
15 / 2 - 18:00Pall. LuccaCO.GE. Anagni 0-0 | 36-52 | 23-18 | 30-2489 - 94
Giornata 20
21 / 2 - 20:30Silver Porto TorresLaFalegnami Castelfiorentino 20-9 | 20-18 | 6-16 | 19-1765 - 60
21 / 2 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliPall. Lucca 21-13 | 19-17 | 20-21 | 19-479 - 55
22 / 2 - 18:00Scuola Basket ArezzoTorelli Montevarchi 31-14 | 21-21 | 22-12 | 25-1599 - 62
22 / 2 - 18:00Autosoft ScauriLiomatic Perugia 20-12 | 20-16 | 13-12 | 28-1681 - 56
22 / 2 - 18:00CO.GE. AnagniBasket Olbia 24-12 | 22-15 | 18-18 | 19-1983 - 64
22 / 2 - 18:00Stella Azzurra RomaBasket Cecina 16-19 | 16-31 | 16-11 | 20-2368 - 84
22 / 2 - 18:00Tiber RomaEuroforn Gualdo Tadino 24-10 | 11-17 | 16-11 | 16-2267 - 60
Giornata 21
28 / 2 - 20:30Silver Porto TorresAutosoft Scauri 24-18 | 20-14 | 18-18 | 18-2280 - 72
28 / 2 - 21:15Torelli MontevarchiConsorzio Etruria Empoli 15-16 | 12-20 | 10-19 | 13-2550 - 80
28 / 2 - 21:15Liomatic PerugiaScuola Basket Arezzo 18-16 | 12-17 | 21-8 | 25-2376 - 64
1 / 3 - 18:00Basket OlbiaStella Azzurra Roma 25-21 | 12-14 | 20-16 | 16-2173 - 72
1 / 3 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoTiber Roma 24-14 | 19-10 | 24-17 | 26-1893 - 59
1 / 3 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoCO.GE. Anagni 19-13 | 21-11 | 15-20 | 17-1372 - 57
1 / 3 - 18:00Pall. LuccaBasket Cecina 23-22 | 16-23 | 12-19 | 26-1877 - 82
Giornata 22
7 / 3 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliLiomatic Perugia 15-9 | 7-13 | 18-18 | 17-1557 - 55
8 / 3 - 18:00Pall. LuccaBasket Olbia 26-20 | 17-19 | 18-19 | 22-3183 - 89
8 / 3 - 18:00Stella Azzurra RomaEuroforn Gualdo Tadino 19-19 | 15-14 | 20-13 | 25-1179 - 57
8 / 3 - 18:00Basket CecinaLaFalegnami Castelfiorentino 0-0 | 0-0 | 0-0 | 75-8675 - 86
8 / 3 - 18:00Scuola Basket ArezzoSilver Porto Torres 13-22 | 22-18 | 22-20 | 16-2273 - 82
8 / 3 - 18:00CO.GE. AnagniTorelli Montevarchi 30-14 | 21-25 | 19-29 | 19-1489 - 82
8 / 3 - 18:00Tiber RomaAutosoft Scauri 19-14 | 9-16 | 22-23 | 13-2263 - 75
Giornata 23
14 / 3 - 20:30Silver Porto TorresTiber Roma 21-19 | 19-16 | 14-20 | 26-2880 - 83
14 / 3 - 21:15Liomatic PerugiaCO.GE. Anagni 17-13 | 26-19 | 13-12 | 24-2980 - 73
15 / 3 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoStella Azzurra Roma 19-22 | 15-3 | 20-16 | 15-1969 - 60
15 / 3 - 18:00Scuola Basket ArezzoConsorzio Etruria Empoli 27-31 | 19-23 | 28-20 | 16-3090 - 104
15 / 3 - 18:00Basket OlbiaBasket Cecina 14-13 | 16-16 | 18-14 | 18-23 | 7-1473 - 80
15 / 3 - 18:00Autosoft ScauriTorelli Montevarchi 22-12 | 23-18 | 13-20 | 32-2690 - 76
15 / 3 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoPall. Lucca 21-17 | 13-22 | 28-14 | 21-2483 - 77
Giornata 24
21 / 3 - 21:15Consorzio Etruria EmpoliAutosoft Scauri 28-19 | 21-16 | 20-19 | 17-2086 - 74
21 / 3 - 21:15Torelli MontevarchiSilver Porto Torres 23-24 | 16-21 | 18-18 | 17-1774 - 80
22 / 3 - 18:00Basket OlbiaLaFalegnami Castelfiorentino 22-14 | 20-17 | 13-18 | 27-2882 - 77
22 / 3 - 18:00Stella Azzurra RomaLiomatic Perugia 18-18 | 20-11 | 11-26 | 19-1768 - 72
22 / 3 - 18:00Basket CecinaEuroforn Gualdo Tadino 17-17 | 18-17 | 25-25 | 23-1683 - 75
22 / 3 - 18:00Tiber RomaCO.GE. Anagni 18-18 | 21-17 | 20-18 | 20-2179 - 74
22 / 3 - 18:00Pall. LuccaScuola Basket Arezzo 30-26 | 26-19 | 23-26 | 17-3096 - 101
Giornata 25
28 / 3 - 20:00CO.GE. AnagniStella Azzurra Roma 28-14 | 22-17 | 18-14 | 23-1691 - 61
28 / 3 - 20:30Silver Porto TorresBasket Olbia 16-10 | 19-17 | 20-14 | 18-2373 - 64
28 / 3 - 21:15Liomatic PerugiaPall. Lucca 21-22 | 23-8 | 28-15 | 13-1885 - 63
29 / 3 - 18:00Scuola Basket ArezzoTiber Roma 20-15 | 22-18 | 14-21 | 22-3078 - 84
29 / 3 - 18:00LaFalegnami CastelfiorentinoTorelli Montevarchi 19-22 | 23-11 | 19-14 | 17-2078 - 67
29 / 3 - 18:00Autosoft ScauriBasket Cecina 17-10 | 11-14 | 19-11 | 21-2568 - 60
29 / 3 - 18:00Euroforn Gualdo TadinoConsorzio Etruria Empoli 10-14 | 14-12 | 14-10 | 23-2061 - 56
Giornata 26
5 / 4 - 18:00Pall. LuccaSilver Porto Torres 16-19 | 25-27 | 35-18 | 26-27102 - 91
5 / 4 - 18:00Basket OlbiaAutosoft Scauri 28-30 | 22-25 | 24-23 | 23-2697 - 104
5 / 4 - 18:00Basket CecinaCO.GE. Anagni 20-11 | 15-24 | 14-10 | 16-1465 - 59
5 / 4 - 18:00Torelli MontevarchiEuroforn Gualdo Tadino 16-25 | 13-22 | 20-14 | 22-1971 - 80
5 / 4 - 18:00Consorzio Etruria EmpoliLaFalegnami Castelfiorentino 17-13 | 25-12 | 14-18 | 17-1373 - 56
5 / 4 - 18:00Tiber RomaLiomatic Perugia 24-19 | 14-20 | 19-23 | 22-1479 - 76
5 / 4 - 18:00Stella Azzurra RomaScuola Basket Arezzo 17-21 | 28-17 | 20-19 | 15-2580 - 82